您當(dāng)前的位置:首頁-水質(zhì)信息-水務(wù)集團2025年12月全分析報告(含出廠水、管網(wǎng)水)
水務(wù)集團2025年12月全分析報告(含出廠水、管網(wǎng)水)
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2025-12-26 14:28:35
| 威海市水務(wù)集團有限公司2025年12月水質(zhì)公告 | |||||||
| 序號 | 監(jiān)測點 | 環(huán)翠區(qū)海濱北路53號 | 崮山水廠出廠水 | 蔄山水廠出廠水 | 柳林水廠出廠水 | 龍山水廠出廠水 | |
| 項目 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 1 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 2 | 渾濁度 | ≤1NTU | 0.27 | 0.34 | 0.36 | 0.23 | 0.45 |
| 3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無任何臭和味 | 無任何臭和味 | 無任何臭和味 | 無任何臭和味 | 無任何臭和味 |
| 4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 5 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.83 | 7.78 | 7.77 | 7.67 | 7.72 |
| 6 | 總硬度 | ≤450mg/L | 146 | 152 | 132 | 142 | 153 |
| 7 | 鋁 | ≤0.2mg/L | <0.003 | <0.003 | 0.021 | <0.003 | <0.003 |
| 8 | 鐵 | ≤0.3mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 9 | 錳 | ≤0.1mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 10 | 銅 | ≤1.0mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 11 | 鋅 | ≤1.0mg/L | <0.02 | 0.04 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 12 | 硫酸鹽(以SO?2?計) | ≤250mg/L | 46.7 | 47.3 | 48.0 | 45.6 | 57.8 |
| 13 | 氯化物 | ≤250mg/L | 48.8 | 56.0 | 45.0 | 40.7 | 43.3 |
| 14 | 溶解性總固體/可溶物 | ≤1000mg/L | 272 | 292 | 252 | 256 | 293 |
| 15 | 高錳酸鹽指數(shù) | ≤3mg/L | 1.91 | 1.75 | 1.94 | 1.66 | 1.72 |
| 16 | 砷 | ≤0.01mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 17 | 鎘 | ≤0.005mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 18 | 鉻(六價) | ≤0.05mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 19 | 氰化物 | ≤0.05mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 20 | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 |
| 21 | 鉛 | ≤0.01mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 22 | 汞 | ≤0.001mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| 23 | 硝酸鹽(以N計) | ≤10mg/L | 1.67 | 1.74 | 1.26 | 1.54 | 3.90 |
| 24 | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | 0.00618 | 0.00273 | 0.00362 | <0.000032 | <0.000032 |
| 25 | 溴酸鹽 | ≤0.01mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 26 | 氯酸鹽 | ≤0.7mg/L | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.16 |
| 27 | 總大腸菌群 | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 28 | 大腸埃希氏菌 | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 29 | 菌落總數(shù) | ≤100CFU/mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 30 | 總α放射性 | ≤0.5Bq/L | 0.02±0.002 | 0.02±0.002 | 小于LD | 0.02±0.002 | 小于LD |
| 31 | 總β放射性 | ≤1(Bq/L | 0.06±0.008 | 0.06±0.008 | 0.03±0.004 | 0.06±0.008 | 0.06±0.008 |
| 32 | 余氯 | 與水接觸時間≥30min,出廠水和末梢水中限值為≤2mg/L;出廠水中余量≥0.3mg/L;管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05mg/L | 0.34 | 0.96 | 1.07 | 0.84 | 0.91 |
| 33 | 氨氮(以N計) | ≤0.5mg/L | <0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.04 |
| 34 | 三鹵甲烷(總量) | ≤1 | 0.36 | 0.28 | 0.20 | <0.05 | 0.09 |
| 35 | 三溴甲烷 | ≤0.06mg/L | 0.00157 | 0.00257 | <0.000041 | <0.000041 | 0.00225 |
| 36 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1mg/L | 0.00935 | 0.01000 | 0.00437 | 0.00194 | 0.00456 |
| 37 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06mg/L | 0.00886 | 0.00676 | 0.00570 | 0.00136 | 0.00142 |
| 38 | 二氯乙酸 | ≤0.05mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 39 | 三氯乙酸 | ≤0.1mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | ||||||
| 2、威海市城區(qū)凈水廠,每月進行全分析檢測,檢測結(jié)果每月公布。 | |||||||
| 3、公告日期:2025年12月26日。 | |||||||

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務(wù)電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺